Pokrytí zpráv
Data Push používá před odesláním dat do vašeho cíle dva samostatné filtry:
- Nastavení Data Source (zdroj dat) určuje, které zprávy připadají pro cíl distribuce v úvahu.
- Nastavení Output Format (výstupní formát) určuje, které z těchto typů zpráv lze v daném formátu vyjádřit a odeslat.
Například cíl se zdrojem dat My account může dostávat jen zprávy, ke kterým má tento účet přístup. Pokud tentýž cíl používá partnerský formát pro polohu UAV, odesílají se jen zprávy o poloze letadla, protože tento formát neumí vyjádřit polohu operátora, systémovou telemetrii ani změny operací.
Typy zpráv podle výstupního formátu
| Typ dat | DUMP JSON / DUMP JSON Typed | Cursor on Target XML | SAPIENT | Partnerské formáty pro polohu UAV |
|---|---|---|---|---|
| Telemetrie UA | Odesílá se jako tele-ua | Odesílá se jako události CoT letadla | Odesílá se jako detekce SAPIENT | Odesílá se, pokud formát umí zprávu o poloze vyjádřit |
| Telemetrie polohy operátora | Odesílá se jako tele-operator | Odesílá se jako události CoT operátora | Neodesílá se | Neodesílá se |
| Systémová telemetrie | Ve výchozím stavu se odesílá jako tele-system | Odesílá se jako systémové události CoT | Neodesílá se | Neodesílá se |
| Změny operací | Odesílá se jako operation-update | Neodesílá se | Neodesílá se | Neodesílá se |
| Provoz ADS-B, UAT, FLARM a OGN | Neodesílá se | Neodesílá se | Neodesílá se | Neodesílá se |
DUMP JSON a DUMP JSON Typed jsou nejlepší volbou, pokud váš cíl potřebuje úplnou sadu zpráv Data Push.
Systémovou telemetrii lze pro daný cíl vypnout nastavením spojení distribute_system_telemetry.